Tabellenstand 01.11.2022
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ort |
27.08.2022 | 18:00 | FC Tannheim | SC Breitenwang | Tannheim |
10.09.2022 | 19:00 | SC Breitenwang | SBF Pflach | Breitenwang |
18.09.2022 | 17:00 | SPG Steeg/Holzgau | SC Breitenwang | Steeg |
24.09.2022 | 19:00 | SC Breitenwang | FC Tannheim | Breitenwang |
30.09.2022 | 19:30 | SC Ehenbichl | SC Breitenwang | Ehenbichl |
07.10.2022 | 19:30 | SC Breitenwang | SV Weißenbach | Verschoben |
16.10.2022 | 16:00 | FC Höfen | SC Breitenwang | Höfen |
21.10.2022 | 19:00 | SC Breitenwang | SV Elmen | Breitenwang |
29.10.2022 | 19:00 | FC International Reutte | SC Breitenwang | Breitenwang |
01.05.2023 | 17:00 | SPG Steeg/Holzgau | SC Breitenwang |
Steeg |
07.05.2023 | 17:00 | SC Breitenwang | SV Weißenbach |
Breitenwang |
13.05.2023 | 17:00 | SBF Pflach | SC Breitenwang |
Pflach |
18.05.2023 | 19:00 | SC Breitenwang | SPG Steeg/Holzgau |
Breitenwang |
20.05.2023 | 16:00 | FC Tannheim | SC Breitenwang |
Tannheim |
03.06.2023 | 19:00 | SC Breitenwang | SC Ehenbichl |
Breitenwang |
10.06.2023 | 19:30 | SV Weißenbach | SC Breitenwang |
Weißenbach |
17.06.2023 | 19:00 | SC Breitenwang | FC Höfen |
Breitenwang |
24.06.2023 | 17:00 | SV Elmen | SC Breitenwang |
Elmen |
01.07.2023 | 17:00 | SC Breitenwang | FC International |
Breitenwang |